歯に穴が開いていませんか? | (はい・いいえ) |
歯が欠けていませんか? | (はい・いいえ) |
歯がザラザラしませんか? | (はい・いいえ) |
冷たい水を飲んだらしみませんか? | (はい・いいえ) |
熱いものを飲んだらしみませんか? | (はい・いいえ) |
夜、寝る前に歯が痛みませんか? | (はい・いいえ) |
歯茎が赤く、腫れたり痛むときがありませんか? | (はい・いいえ) |
歯を磨くと時々歯茎から血が出ませんか? | (はい・いいえ) |
歯がグラグラと揺れる感じがしませんか? | (はい・いいえ) |
歯茎を押さえると膿が出るときがありませんか? | (はい・いいえ) |
朝起きたとき、口の中がネバつく感じがありませんか? | (はい・いいえ) |
口臭があるかもしれないと気になるときがありませんか? | (はい・いいえ) |
歯の根のところに膿が出る穴が開いていませんか? | (はい・いいえ) |
歯の根のところが時々腫れませんか? | (はい・いいえ) |
歯が浮いた感じがしませんか? | (はい・いいえ) |
検査項目 | 測定値 | 基準値 ※1 | 単位 |
---|---|---|---|
P.g菌 | 19,624 | 1000以下 | Copies |
Total Treponema属 | 235,992 | Copies | |
T.f菌 | 83,304 | 1000以下 | Copies |
0 | |||
0 | |||
A.a菌 | 27,776 | 0 | Copies |
P.i菌 | 1000以下 | Copies | |
F.n菌 | 9,160 | 1000以下 | Copies |
0 |
項目 | 費用(税込) |
---|---|
歯周病原菌の除菌治療 | 88,000円 |